
本科專業(yè)培養(yǎng)方案
Curricula of undergraduate programs at guizhou university
(2013版)
*所屬學(xué)科類
(1)學(xué)科門類: 工學(xué)(08)
(2)學(xué)科類: 控制科學(xué)與工程(0811)
*核心課程
電路原理,模擬電子技術(shù),數(shù)字電子技術(shù),微機(jī)原理及應(yīng)用,自動(dòng)控制理論,電機(jī)及拖動(dòng)基礎(chǔ),計(jì)算機(jī)控制技術(shù),可編程序控制器,過程控制及儀表,運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)
*特色課程
雙語教學(xué)課程:控制系統(tǒng)仿真
*計(jì)劃學(xué)制:4年
*最低畢業(yè)學(xué)分166.5+6
*授予學(xué)位:工學(xué)學(xué)士
*課程設(shè)置與學(xué)分分布
1、通識(shí)課程 46(9.5) 學(xué)分
1) 思想政治類 15(3)學(xué)分
3001010101 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 3(1) | 全年 |
3001010102 | 中國近代史綱要 | 2 | 春夏 |
3001010103 | 馬克思主義基本原理概論 | 3 | 春夏 |
3001010104 | 毛澤東思想和中國特色社會(huì)主義理論體系概論(1) | 3 | 秋冬 |
3001010105 | 毛澤東思想和中國特色社會(huì)主義理論體系概論(2) | 2(2) | 暑期 |
3001010106 | 貴州省情 | 1 | 暑期 |
3001020102 | 形勢(shì)與政策 | 1 | 暑期 |
2) 軍事體育類 6(5)學(xué)分
3302110001 | 軍事訓(xùn)練與軍事理論 | 2(1) | 秋冬 |
3002010311 | 體育1 | 1(1) | 秋冬 |
3002010312 | 體育2 | 1(1) | 春夏 |
3002010313 | 體育3 | 1(1) | 秋冬 |
3002010314 | 體育4 | 1(1) | 春夏 |
3) 外語類 (非英語專業(yè)) 12學(xué)分
0502010201 | 大學(xué)英語1 | 3 | 秋冬 |
0502010222 | 大學(xué)英語2 | 3 | 春夏 |
0502010223 | 大學(xué)英語3 | 3 | 秋冬 |
0502010204 | 大學(xué)英語4 | 3 | 春夏 |
學(xué)生也可選擇修讀相應(yīng)的大學(xué)日語、大學(xué)德語、大學(xué)俄語等系列課程。
4) 計(jì)算機(jī)類(非計(jì)算機(jī)、信息專業(yè)) 3(1.5)學(xué)分
TC80610901 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 3(1.5) | 全年 |
TC80620816 | 高級(jí)程序設(shè)計(jì)語言VB | 3(1.5) | 全年 |
學(xué)生也可選擇修讀計(jì)算機(jī)科學(xué)與信息學(xué)院各專業(yè)相同或更高學(xué)分的計(jì)算機(jī)類課程。通過國家計(jì)算機(jī)等級(jí)考試二級(jí)的學(xué)生可申請(qǐng)免修該模塊的學(xué)分。
5) 通識(shí)拓展課程 10學(xué)分
本專業(yè)學(xué)生在下面幾類課程中修讀規(guī)定的學(xué)分:
1) 歷史與文化類課程(最低選2學(xué)分);
2) 社會(huì)與經(jīng)濟(jì)類課程(最低選2學(xué)分);
3) 自然科學(xué)類課程(最低選2學(xué)分);
4) 溝通與交流類課程(最低選2學(xué)分);
5) 藝術(shù)教育類課程(最低選2學(xué)分);
所選課程名稱及學(xué)分?jǐn)?shù)詳見學(xué)校通識(shí)拓展課程選課模塊。學(xué)生至少應(yīng)在溝通與交流類“大學(xué)生心理健康系列課程”中選擇1個(gè)學(xué)分。
2、學(xué)科大類課程 48(8)學(xué)分
1) 必修課程 34學(xué)分
0701010601 | 高等數(shù)學(xué)1-1 | 4 | 秋冬 |
0701010602 | 高等數(shù)學(xué)1-2 | 5 | 春夏 |
0701010610 | 工程數(shù)學(xué)1 | 5 | 春夏 |
0701010611 | 工程數(shù)學(xué)2 | 4 | 秋冬 |
0701010619 | 大學(xué)物理4-1 | 3 | 春夏 |
0701010620 | 大學(xué)物理4-2 | 3 | 秋冬 |
0701020603 | 大學(xué)物理實(shí)驗(yàn)3 | 2(2) | 春夏 |
08040311aa | 電路原理1-1 | 3 | 秋冬 |
0804127002 | 電路原理實(shí)驗(yàn)1 | 1(1) | 秋冬 |
08040311ae | 模擬電子技術(shù) | 3 | 春夏 |
08040311ac | 模電實(shí)驗(yàn) | 1(1) | 春夏 |
2) 選修課程 最低選修 14學(xué)分
08040311ab | 電路原理1-2 | 3 | 春夏 |
0804127004 | 電路原理實(shí)驗(yàn)2 | 1(1) | 春夏 |
08040311af | 數(shù)字電子技術(shù) | 3 | 秋冬 |
0804127011 | 數(shù)電實(shí)驗(yàn) | 1(1) | 秋冬 |
0803100013 | 機(jī)械制圖 | 3 | 秋冬 |
08040312ag | 程序設(shè)計(jì) | 3(1) | 秋冬 |
08040319fa | 電磁場(chǎng) | 3 | 春夏 |
08040319fc | 虛擬儀器 | 3(1) | 春夏 |
3、專業(yè)課程 59.5學(xué)分
1) 必修課程
【工業(yè)過程控制方向】 21.5(3.5)學(xué)分
08040414ah | 微機(jī)原理及應(yīng)用 | 3 | 秋冬 |
08040414ai | 微機(jī)原理實(shí)驗(yàn) | 1(1) | 秋冬 |
0804041314 | 自動(dòng)控制理論 | 4.5(0.6) | 秋冬 |
0804041412 | 電機(jī)及拖動(dòng)基礎(chǔ) | 4.5(0.5) | 春夏 |
0804041413 | 電器控制及PLC | 3(1) | 春夏 |
0804041417 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) | 3.5(0.4) | 秋冬 |
0804041313 | 現(xiàn)代控制理論 | 2 | 春夏 |
2) 選修課程 最低選修 16.5學(xué)分
【工業(yè)過程控制方向】 在以下課程中最低選修 16.5學(xué)分
0804041416 | 電力電子技術(shù) | 3(0.5) | 春夏 |
0804041418 | 過程控制 | 2 | 秋冬 |
0804041419 | 運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng) | 3.5(0.6) | 秋冬 |
0804041328 | 傳感器與檢測(cè)技術(shù) | 2 | 秋冬 |
0804041531 | 組態(tài)軟件 | 2(1) | 春夏 |
0804042011 | 面向?qū)ο蟪绦蛟O(shè)計(jì)(C#) | 2 | 秋冬 |
0804042010 | 虛擬儀器 | 1(1) | 春夏 |
0804041523 | 單片機(jī)及接口技術(shù) | 2(1) | 春夏 |
0804041512 | 數(shù)字信號(hào)處理 | 2(0.5) | 春夏 |
0804041526 | 信號(hào)與系統(tǒng) | 2 | 春夏 |
3) 實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié) 15.5(15.5)學(xué)分
0804051645 | 電子技術(shù)課程設(shè)計(jì) | 2(2) | 春夏 |
0701010620 | 金工實(shí)習(xí) | 2(2) | 秋冬 |
0701020603 | 電工實(shí)習(xí) | 1(1) | 暑期 |
0804051634 | 自動(dòng)化專業(yè)綜合實(shí)驗(yàn) | 2(2) | 春夏 |
0804051635 | 自動(dòng)化專業(yè)認(rèn)識(shí)實(shí)習(xí) | 0.5(0.5) | 秋冬 |
0804051636 | 自動(dòng)化專業(yè)生產(chǎn)實(shí)習(xí) | 1(1) | 暑期 |
0804051637 | 自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)實(shí)習(xí) | 2(2) | 秋冬 |
0804051638 | 電器控制與PLC課程設(shè)計(jì) | 1(1) | 暑期 |
0804051649 | 單片機(jī)及接口技術(shù)綜合實(shí)驗(yàn) | 1(1) | 暑期 |
0804051641 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù)課程設(shè)計(jì) | 1(1) | 秋冬 |
0804051648 | 過程控制專題實(shí)驗(yàn) | 1(1) | 秋冬 |
0804051647 | 可編程序控制器專題實(shí)驗(yàn) | 1(1) | 暑期 |
4) 畢業(yè)論文(設(shè)計(jì)) 6(6)學(xué)分
0804051683 | 畢業(yè)論文或設(shè)計(jì) | 6(6) | 春夏 |
4、個(gè)性課程 最低選修10學(xué)分
A.建議在本專業(yè)方面繼續(xù)發(fā)展的學(xué)生可在以下選修課程中選修:
0804041522 | 智能控制 | 2 | 春夏 |
0804041524 | DSP原理及應(yīng)用 | 2(0.5) | 春夏 |
0804041527 | 嵌入式系統(tǒng) | 2 | 春夏 |
0804041529 | 現(xiàn)場(chǎng)總線及應(yīng)用 | 2(0.5) | 秋冬 |
0804041530 | 控制系統(tǒng)仿真 | 2(1.5) | 秋冬 |
0804041555 | 集散控制系統(tǒng) | 2 | 秋冬 |
0804042028 | 工廠供電 | 2 | 春夏 |
0804042029 | 機(jī)器人導(dǎo)論 | 2 | 秋冬 |
0804041520 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(AutoCAD) | 1(1) | 秋冬 |
0804041426 | 電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化 | 1(1) | 秋冬 |
B.本專業(yè)(方向)學(xué)生也可以根據(jù)自己愛好和興趣選修其它專業(yè)(方向)培養(yǎng)方案中帶的大類課程、專業(yè)課程和個(gè)性課程。
5、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)課程及實(shí)踐 3學(xué)分
0016021901 | 新生研討會(huì) | 0.5 | 秋冬 |
0016051605 | 學(xué)科前沿講座 | 0.5 | 暑期 |
0016051604 | 大學(xué)生飛思卡爾競(jìng)賽培訓(xùn) | 1 | 全年 |
0016041603 | 控制系統(tǒng)設(shè)計(jì) | 0.5 | 暑期 |
0016041604 | 自動(dòng)化專業(yè)研討會(huì) | 0.5 | 暑期 |
6、第二課堂 +6學(xué)分
1)必修 +2學(xué)分
RK30011198 | 形勢(shì)與政策實(shí)踐 | 1 | 暑期 |
3003109001 | 大學(xué)生職業(yè)生涯規(guī)劃 | 0.5 | 暑期 |
3003109002 | 大學(xué)生就業(yè)指導(dǎo) | 0.5 | 暑期 |
2)選修 +4學(xué)分
學(xué)生可通過參加下面幾類實(shí)踐項(xiàng)目獲得要求學(xué)分。
RK16081301 | 素質(zhì)拓展 | 2 | 全年 |
RK16071301 | 社會(huì)實(shí)踐 | 2 | 全年 |
RK16051301 | 科研訓(xùn)練 | 1 | 全年 |
RK16041301 | 學(xué)科競(jìng)賽 | 1 | 全年 |
RK16061301 | 創(chuàng)新實(shí)踐 | 1 | 全年 |